
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 18.07
Domani 19.07
Dom 20.07
Lun 21.07
Mar 22.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)


- Ven 18.07
- Sab 19.07
- Dom 20.07
- Lun 21.07
- Mar 22.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1752 18 Lug 12 : 45 West Torrens Birkalla - Adelaide United FC | 2.82 | 3.90 | 2.00 | 1.64 | 1.17 | 1.32 | 1.29 | 2.04 | ![]() | ||||
1382 18 Lug 12 : 45 Adelaide City - West Adelaide | 19.00 | 12.00 | 1.03 | 7.25 | 0 | 0 | 1.03 | 2.04 | ![]() | ||||
1384 18 Lug 12 : 45 Adelaide University - Flinders United Wfc | 2.52 | 4.00 | 2.17 | 1.54 | 1.16 | 1.40 | 1.36 | 2.04 | ![]() | ||||
1514 18 Lug 13 : 00 Wuhan Three Towns FC - Qingdao West Coast FC | 2.24 | 3.45 | 2.83 | 1.35 | 1.24 | 1.54 | 1.63 | 2.04 | ![]() | ||||
1774 18 Lug 13 : 15 Stirling Macedonia FC - Sorrento FC | 1.61 | 4.00 | 4.25 | 1.14 | 1.16 | 2.05 | 1.46 | 2.04 | ![]() | ||||
1230 18 Lug 13 : 30 Guandong GZ-Power FC - Dalian Kun City | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 1.11 | 1.17 | 2.23 | 1.79 | 2.04 | ![]() | ||||
1517 18 Lug 13 : 35 Tianjin Jinmen Tiger - Chengdu Rongcheng | 5.00 | 3.85 | 1.58 | 2.16 | 1.20 | 1.12 | 1.64 | 2.04 | ![]() | ||||
1530 18 Lug 14 : 00 Zhejiang FC - Yunnan Yukun | 1.68 | 3.95 | 4.25 | 1.16 | 1.19 | 2.00 | 1.49 | 2.04 | ![]() | ||||
1460 18 Lug 14 : 00 Jong PSV Eindhoven - Roda JC Kerkrade | 2.71 | 3.75 | 2.10 | 1.57 | 1.18 | 1.34 | 1.32 | 2.04 | ![]() | ||||
1490 18 Lug 14 : 00 First Vienna FC - TSV Hartberg | 3.40 | 3.50 | 1.88 | 1.72 | 1.21 | 1.22 | 1.64 | 2.04 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1470 18 Lug 13 : 00 Chinese Taipei Blue - Bahrain | 1.50 | 16.00 | 2.81 | 1.50 | 16.00 | 2.81 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2043 18 Lug 13 : 30 Republic of Korea - Brazil | 2.21 | 14.00 | 1.83 | 2.21 | 14.00 | 1.83 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1305 18 Lug 13 : 30 Republic of Korea - Philippines | 1.10 | 23.00 | 7.50 | 1.10 | 23.00 | 7.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1563 18 Lug 14 : 00 Latvia - Great Britain | 1.02 | 22.00 | 7.25 | 1.02 | 22.00 | 7.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1581 18 Lug 14 : 00 Hungary - Denmark | 2.13 | 15.00 | 1.74 | 2.13 | 15.00 | 1.74 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1041 18 Lug 14 : 30 Rockingham Flames - Willetton Tigers | 1.63 | 17.00 | 2.35 | 1.63 | 17.00 | 2.35 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1200 18 Lug 14 : 30 Joondalup Wolves - South West Slammers | 0 | 26.00 | 16.00 | 0 | 26.00 | 16.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1173 18 Lug 16 : 00 Nigeria - Argentina | 1.59 | 15.00 | 2.49 | 1.59 | 15.00 | 2.49 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1575 18 Lug 16 : 30 Turkiye - Netherlands | 1.04 | 27.00 | 21.00 | 1.04 | 27.00 | 21.00 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1779 18 Lug 12 : 35 Carle, Maria - Cirstea, Sorana | 2.84 | 1.40 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1833 18 Lug 12 : 40 Galfi, Dalma - Yastremska, Dayana | 3.15 | 1.34 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1031 18 Lug 12 : 40 Ugo Carabelli, Camilo - Misolic, Filip | 1.87 | 1.88 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1796 18 Lug 12 : 40 Ruud, Casper - Cerundolo, Juan Manuel | 1.20 | 4.25 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1267 18 Lug 13 : 00 Kichenok N / Ninomiya M - Uchijima M / Zheng S | 1.83 | 1.93 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1235 18 Lug 13 : 00 Cascino E / Monnet C - Liang E-S / Plipuech P | 1.82 | 1.91 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1076 18 Lug 13 : 30 Barrena, Alex - Blancaneaux, Geoffrey | 1.58 | 2.22 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1045 18 Lug 13 : 50 Alexandrova, Ekaterina - Bondar, Anna | 1.21 | 4.25 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1074 18 Lug 13 : 50 Barnett A / Lechemia E - Appleton E / Haverlag I | 2.02 | 1.75 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1191 18 Lug 13 : 50 Baez, Sebastian - Darderi, Luciano | 2.18 | 1.65 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Milan - US Cremonese
- Liverpool - Bournemouth
- Atalanta - Pisa SC
Quote di partenza:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Quote attuali :
1
x
2
1.42
4.75
6.25
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.38
4.75
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.35
5.25
7.25
Starting Odds:
1
x
2
1.36
4.50
7.75
Current Odds:
1
x
2
1.38
4.75
7.50

Milan
vs
US Cremonese
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.60
Under 2.5
2.19
Liverpool
vs
Bournemouth
Ov
66%
66%
Over 2.5
1.41
Under 2.5
2.68
Atalanta
vs
Pisa SC
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.57
Under 2.5
2.24
Juventus
vs
Parma
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.06

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Paris Saint-Germain
1
x
Tottenham Hotspur
2
1.42
4.75
6.25
2%
20%
15%
Over/Under (2.5)
64%
Ov. 2.5
1.45
37%
Un. 2.5
2.53
GG/NG
58%
GG
1.59
42%
NG
2.19
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.80
10%
GG&Un2.5
9.50


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.