Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 27.10
Domani 28.10
Mer 29.10
Gio 30.10
Ven 31.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Scommesse piu' giocate - Lun 27.10
- Mar 28.10
- Mer 29.10
- Gio 30.10
- Ven 31.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi - Soccer
- Basketball
- Tennis
| 1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
3478 27 Ott 20 : 30 Perugia - US Livorno 1915 | 2.13 | 3.20 | 3.20 | 1.27 | 1.27 | 1.59 | 2.25 | 1.97 | 899 | ||||
5183 27 Ott 20 : 30 Dolomiti Bellunesi - Triestina | 3.40 | 3.10 | 2.08 | 1.62 | 1.29 | 1.24 | 2.15 | 1.97 | 904 | ||||
1383 27 Ott 20 : 30 Inter Milano U23 - AS Cittadella | 2.55 | 3.05 | 2.65 | 1.39 | 1.30 | 1.42 | 2.25 | 1.97 | 899 | ||||
1508 27 Ott 21 : 00 Betis - Atletico Madrid | 3.30 | 3.55 | 2.16 | 1.66 | 1.28 | 1.31 | 1.80 | 1.97 | 1548 | ||||
2552 27 Ott 21 : 00 Port Vale - Stockport County FC | 2.80 | 3.20 | 2.41 | 1.48 | 1.28 | 1.36 | 2.07 | 1.97 | 903 | ||||
2290 27 Ott 21 : 00 CD Real Santander - CD Atletico Huila | 3.55 | 3.05 | 2.00 | 1.64 | 1.28 | 1.21 | 2.11 | 1.97 | 449 | ||||
5321 27 Ott 21 : 00 Nacional de Montevideo - Penarol Montevideo | 2.26 | 2.95 | 2.90 | 1.28 | 1.27 | 1.47 | 2.11 | 1.97 | 14 | ||||
1816 27 Ott 21 : 15 Moreirense - FC Porto | 11.00 | 6.25 | 1.23 | 3.90 | 1.10 | 1.02 | 1.60 | 1.97 | 1195 | ||||
1844 27 Ott 21 : 30 Sportivo Ameliano - Club General Caballero JLM | 2.11 | 3.05 | 3.40 | 1.24 | 1.30 | 1.60 | 2.21 | 1.97 | 477 | ||||
1441 27 Ott 22 : 00 Colo-Colo - Deportes Limache | 1.61 | 3.95 | 4.50 | 1.14 | 1.18 | 2.10 | 1.71 | 1.97 | 909 | ||||
| 1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
6229 27 Ott 21 : 40 Regatas Corrientes - EC Pinheiros SP | 1.69 | 15.00 | 2.32 | 1.69 | 15.00 | 2.32 | 0 | 0 | 73 | ||||
2539 28 Ott 00 : 00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers | 2.22 | 17.00 | 1.82 | 2.22 | 17.00 | 1.82 | 0 | 0 | 264 | ||||
2014 28 Ott 00 : 00 Philadelphia 76ers - Orlando Magic | 2.55 | 18.00 | 1.60 | 2.55 | 18.00 | 1.60 | 0 | 0 | 270 | ||||
6230 28 Ott 00 : 10 Deportivo San Jose - CD Colegio Los Leones | 1.44 | 16.00 | 3.05 | 1.44 | 16.00 | 3.05 | 0 | 0 | 81 | ||||
2201 28 Ott 01 : 00 New Orleans Pelicans - Boston Celtics | 2.02 | 25.00 | 1.87 | 2.02 | 25.00 | 1.87 | 0 | 0 | 262 | ||||
1215 28 Ott 01 : 00 Houston Rockets - Brooklyn Nets | 1.06 | 22.00 | 11.00 | 1.06 | 22.00 | 11.00 | 0 | 0 | 256 | ||||
1286 28 Ott 01 : 00 San Antonio Spurs - Toronto Raptors | 1.65 | 18.00 | 2.46 | 1.65 | 18.00 | 2.46 | 0 | 0 | 262 | ||||
2438 28 Ott 01 : 00 Chicago Bulls - Atlanta Hawks | 2.11 | 18.00 | 1.79 | 2.11 | 18.00 | 1.79 | 0 | 0 | 248 | ||||
3853 28 Ott 01 : 30 Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder | 3.05 | 18.00 | 1.46 | 3.05 | 18.00 | 1.46 | 0 | 0 | 266 | ||||
1129 28 Ott 02 : 00 Utah Jazz - Phoenix Suns | 1.88 | 25.00 | 2.01 | 1.88 | 25.00 | 2.01 | 0 | 0 | 270 | ||||
| WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
5801 27 Ott 20 : 20 Zink, Tyler - Clarke, Jay | 1.89 | 1.80 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
1177 27 Ott 20 : 20 Cecchinato, Marco - Justo, Guido Ivan | 1.52 | 2.35 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 30 | ||||
5249 27 Ott 20 : 20 Skatov, Timofey - Villanueva, Gonzalo | 1.35 | 2.90 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
1186 27 Ott 20 : 20 Khachanov, Karen - Quinn, Ethan | 1.39 | 2.90 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 104 | ||||
2536 27 Ott 20 : 20 Jokic, Katarina - Vergara Rivera, Antonia | 1.34 | 3.05 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 32 | ||||
2440 27 Ott 20 : 40 Torres Murcia, Maria Camila - Ortenzi, Jazmin | 9.50 | 1.03 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 32 | ||||
1749 27 Ott 20 : 50 Tarvet, Oliver - Mejia, Nicolas | 1.33 | 3.00 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 30 | ||||
5686 27 Ott 21 : 30 Kwiatkowski, Thai-Son - Zahraj, Patrick | 2.60 | 1.43 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
5248 27 Ott 21 : 30 Andrade, Andres - Habib, Hady | 1.87 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Betis - Atletico Madrid
- Moreirense - FC Porto
- Inter Milano U23 - AS Cittadella
- Lecce - Napoli
Quote di partenza:
1
x
2
3.05
3.65
2.16
Quote attuali :
1
x
2
3.30
3.55
2.16
Starting Odds:
1
x
2
3.05
3.65
2.16
Current Odds:
1
x
2
11.00
6.25
1.23
Starting Odds:
1
x
2
3.05
3.65
2.16
Current Odds:
1
x
2
2.55
3.05
2.65
Starting Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.48
Current Odds:
1
x
2
6.50
4.00
1.55
HOTTEST OVER UNDER 2.5
Moreirense
vs
FC Porto
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.60
Under 2.5
2.22
Inter Milano U23
vs
AS Cittadella
Ov
42%
42%
Over 2.5
2.25
Under 2.5
1.54
Lecce
vs
Napoli
Ov
47%
47%
Over 2.5
2.00
Under 2.5
1.73
Perugia
vs
US Livorno 1915
Ov
42%
42%
Over 2.5
2.25
Under 2.5
1.54
MATCH OF THE DAY - LaLiga
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Betis
1
x
Atletico Madrid
2
3.30
3.55
2.16
3%
27%
45%
Over/Under (2.5)
52%
Ov. 2.5
1.80
49%
Un. 2.5
1.92
GG/NG
56%
GG
1.64
44%
NG
2.12
Combo
46%
GG&Ov2.5
2.02
13%
GG&Un2.5
7.00
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
|---|---|---|---|
| Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
|
€1
€2
€5
€10
€50
|
|||
| Vincita pot | |
| Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
| Bonus 0.00 | |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Puntata totale 0.00 | |
| Vincita pot | |
| Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
| Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
| Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
| Vincita Max Full0.00 | |
|
|
|||
| CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.


899